*Pour une durée limitée, obtenez 1 mois gratuit à la signature d’un bail de 12 mois.
Profitez de notre formule tout inclus qui vous simplifie la vie. Votre paiement mensuel inclut: électricité**, eau chaude, climatisation, câblodistribution, téléphonie, internet et 5 électroménagers.
Vivaxcès occupe un emplacement stratégique à quelques minutes du centre-ville, de la colline Parlementaire et du Vieux-Québec, dans le quartier revitalisé de D’Estimauville.
En plus de sa formule tout inclus qui simplifie la vie, la localisation de Vivaxcès est idéale car à proximité des commerces et services. Une station du futur tramway sera aménagée tout près du Vivaxcès.
Adossé à un joli parc, Vivaxcès ne se trouve qu’à quelques minutes à pied du magnifique Domaine de Maizerets.
VIVAXCÈS : la location tout inclus, c’est le bonheur!
1560 Avenue d'Estimauville
Québec, QC G1J 0J4
Avec notre formule TOUT INCLUS Vivaxcès, votre mensualité comprend : loyer, chauffage / climatisation, électricité** / eau chaude, téléphonie, internet et câblodistribution de base et les électroménagers (5)
Choisissez votre espace de vie parmi une grande variété d’appartements 3½, 4½ ou 5½.
La fenestration, le choix des matériaux ainsi que l’agencement des finis ont été choisis afin de conjuguer bien-être et esthétisme.
**Certaines conditions s’appliquent
Type | Description | Étage | Superficie | Immeubles | Modèle | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 536 pi2 | C | C-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 553 pi2 | C | C-108 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 560 pi2 | C | C-X04 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 778 pi2 | C | C-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 792 pi2 | C | C-105 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 794 pi2 | C | C-106 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 476 pi2 | D | D-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 569 pi2 | D | D-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 624 pi2 | E | E-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 585 pi2 | D | D-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 650 pi2 | E | E-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1072 pi2 | E | E-X06 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 560 pi2 | A | A-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 532 pi2 | B | B-X06 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 665 pi2 | A | A-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 702 pi2 | A | A-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5 | 734 pi2 | B | B-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 573 pi2 | B | B-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5 | 655 pi2 | B | B-X01 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 960 pi2 | C | C-X02 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 964 pi2 | C | C-X01 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 944 pi2 | D | D-X04 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 956 pi2 | D | D-X05 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 937 pi2 | A | A-X03 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 940 pi2 | A | A-X08 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 3, 4, 5 | 976 pi2 | B | B-X08 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 928 pi2 | B | B-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1216 pi2 | C | C-X06 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1200 pi2 | D | D-X06 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1204 pi2 | C | C-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1209 pi2 | D | D-X07 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1202 pi2 | E | E-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 765 pi2 | E | E-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1210 pi2 | E | E-X02 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1204 pi2 | A | A-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1211 pi2 | A | A-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1209 pi2 | B | B-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1345 pi2 | B | B-X03 + coliving | Plan de l'unité |
Deux partenaires d’envergure travaillent main dans la main pour construire DESTIMO, un immeuble contemporain d’une grande qualité.
Habitations Trigone érige à Montréal des quartiers d’avant-garde et sécuritaires, dans le respect du concept de développement durable. Patrice Saint-Pierre et Serge Rouillard ont fondé l’entreprise en 1991, pour offrir des espaces de vie accessibles à tous. Fiers de constater qu’ils ont réussi à relever le défi, ils s’engagent chaque jour à honorer la réputation d’intégrité et de fiabilité qui émaille la réputation de l’entreprise. Pour chaque projet, tout est minutieusement évalué, planifié et conçu dans le but d’offrir des milieux de vie innovants à valeur ajoutée.
C’est près de 20 000 unités qui furent construites depuis les débuts, et plus de 30 projets sont actuellement actifs sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, l’île de Montréal et Laval. Ils offrent principalement des condominiums, des maisons de ville, des maisons unifamiliales, des jumelés et des appartements en formule tout inclus. LE QUARTIER MAIZERETS est le second projet de Trigone dans la région de Québec, après LE NICOLAS, situé à Lévis. Les architectes sont aussi à l’œuvre pour d’autres réalisations dans la Capitale nationale.
Actif dans le milieu des affaires et de l’immobilier depuis plus de 30 ans, le parcours du dirigeant d’Imdevco lui a permis d’explorer les secteurs des finances, de la gestion d’entreprises et de l’immobilier.
C’est ce cheminement dans le monde des affaires qui permet à cette entreprise de Québec de parfaitement maîtriser tous les aspects, parfois complexes, du développement immobilier, de la conception à la gestion.
Au cours des dernières années, Imdevco a participé au développement de plus d’une dizaine de projets immobiliers dont la valeur dépasse les 120 000 000$, et son dirigeant entend multiplier les nouveaux projets au cours des 5 prochaines années.
Noel Villeneuve / Line Jomphe / Bernard St-Louis
1 877 740-0724
Heures d’ouverture
7 jours: de 10h à 16h