Il y trois ans, le secteur d’Estimauville à Québec a été qualifié par la ville de secteur déstructuré, sans vocation claire et présentant une vitalité commerciale faible. Pourtant, cet endroit occupe un emplacement stratégique à quelques minutes du centre-ville, de la colline Parlementaire et du Vieux-Québec.
Depuis, un vent de renouveau souffle alors que d’importants projets de développement ont été annoncés dernièrement pour favoriser la vitalité du secteur et améliorer la qualité de vie des résidents.
DESTIMO c’est la signification de renouer ou de renouveler en latin, une langue présente et parlée à Québec il y a plusieurs décennies.
1650 Avenue D'Estimauville
Québec, QC G1J 0B9
Avec notre formule TOUT INCLUS Axcès Trigone, votre mensualité comprendra : loyer, chauffage / climatisation, électricité / eau chaude, téléphonie, internet et câblodistribution de base et les électroménagers (5)
Une belle variété d’appartements passant du 3½, 4½ et 5½, qui seront construits et aménagés pour vous offrir le maximum d’aisance.
La fenestration, le choix des matériaux ainsi que l’agencement des finis sont choisis en fonction d’une philosophie de vie prônant le bien-être.
Type | Description | Étage | Superficie | Disponibilité | Immeubles | Modèle | Plan |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 536 pi2 | Été 2021 | C | C-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 553 pi2 | Été 2021 | C | C-108 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 560 pi2 | Été 2021 | C | C-X04 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5, 6 | 778 pi2 | Été 2021 | C | C-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 792 pi2 | Été 2021 | C | C-105 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1 | 794 pi2 | Été 2021 | C | C-106 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 526 pi2 | Été 2021 | D | D-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 569 pi2 | Été 2021 | D | D-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 624 pi2 | Été 2021 | E | E-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 585 pi2 | Été 2021 | D | D-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 650 pi2 | Été 2021 | E | E-X03 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1072 pi2 | Été 2021 | E | E-X06 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 530 pi2 | Automne 2021 | A | A-X06 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 560 pi2 | Automne 2021 | A | A-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 532 pi2 | Automne 2021 | B | B-X06 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 665 pi2 | Automne 2021 | A | A-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 702 pi2 | Automne 2021 | A | A-X01 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5 | 734 pi2 | Automne 2021 | B | B-X02 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5 | 573 pi2 | Automne 2021 | B | B-X07 | Plan de l'unité |
3-1/2 | 1 chambre | 2, 3, 4, 5 | 655 pi2 | Automne 2021 | B | B-X01 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 960 pi2 | Été 2021 | C | C-X02 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 964 pi2 | Été 2021 | C | C-X01 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 944 pi2 | Été 2021 | D | D-X04 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 956 pi2 | Été 2021 | D | D-X05 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 937 pi2 | Automne 2021 | A | A-X03 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 940 pi2 | Automne 2021 | A | A-X08 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 3, 4, 5 | 976 pi2 | Automne 2021 | B | B-X08 | Plan de l'unité |
4-1/2 | 2 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 928 pi2 | Automne 2021 | B | B-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1216 pi2 | Été 2021 | C | C-X06 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1200 pi2 | Été 2021 | D | D-X06 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1204 pi2 | Été 2021 | C | C-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 2, 3, 4, 5, 6 | 1209 pi2 | Été 2021 | D | D-X07 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1202 pi2 | Été 2021 | E | E-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 1 chambre | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 765 pi2 | Été 2021 | E | E-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5, 6 | 1210 pi2 | Été 2021 | E | E-X02 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1204 pi2 | Automne 2021 | A | A-X05 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1211 pi2 | Automne 2021 | A | A-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1209 pi2 | Automne 2021 | B | B-X04 | Plan de l'unité |
5-1/2 | 3 chambres | 1, 2, 3, 4, 5 | 1345 pi2 | Automne 2021 | B | B-X03 + coliving | Plan de l'unité |
Deux partenaires d’envergure travaillent main dans la main pour construire DESTIMO, un immeuble contemporain d’une grande qualité.
Habitations Trigone érige à Montréal des quartiers d’avant-garde et sécuritaires, dans le respect du concept de développement durable. Patrice Saint-Pierre et Serge Rouillard ont fondé l’entreprise en 1991, pour offrir des espaces de vie accessibles à tous. Fiers de constater qu’ils ont réussi à relever le défi, ils s’engagent chaque jour à honorer la réputation d’intégrité et de fiabilité qui émaille la réputation de l’entreprise. Pour chaque projet, tout est minutieusement évalué, planifié et conçu dans le but d’offrir des milieux de vie innovants à valeur ajoutée.
C’est près de 20 000 unités qui furent construites depuis les débuts, et plus de 30 projets sont actuellement actifs sur la Rive-Nord et la Rive-Sud de Montréal, l’île de Montréal et Laval. Ils offrent principalement des condominiums, des maisons de ville, des maisons unifamiliales, des jumelés et des appartements en formule tout inclus. LE QUARTIER MAIZERETS est le second projet de Trigone dans la région de Québec, après LE NICOLAS, situé à Lévis. Les architectes sont aussi à l’œuvre pour d’autres réalisations dans la Capitale nationale.
Actif dans le milieu des affaires et de l’immobilier depuis plus de 30 ans, le parcours du dirigeant d’Imdevco lui a permis d’explorer les secteurs des finances, de la gestion d’entreprises et de l’immobilier.
C’est ce cheminement dans le monde des affaires qui permet à cette entreprise de Québec de parfaitement maîtriser tous les aspects, parfois complexes, du développement immobilier, de la conception à la gestion.
Au cours des dernières années, Imdevco a participé au développement de plus d’une dizaine de projets immobiliers dont la valeur dépasse les 120 000 000$, et son dirigeant entend multiplier les nouveaux projets au cours des 5 prochaines années.
Coordonnées
Jacques Croteau et Line Jomphe
581 500-1163
Heures d’ouverture
Dimanche : 10h à 16h
Lundi : Fermé
Mardi : 10h à 16h
Mercredi et jeudi : 10h à 18h
Vendredi et samedi : 10h à 16h